
科士达UPS-YDC3300系列
价格: 点击咨询
点击:
产品特点:
科士达UPS-YDC3300系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护,满足用户对UPS的高可靠性要求。带载能力强,超高整机效率为用户安全可靠的电源保护。
产品核心卖点
1.质量稳定,市场保有量超过30万台。
2.整机最高效率94.5%,高于同类产品两个百分点。
3.宽输入电压范围(208-478VAC),适应于电网波动大的场合。
4.输出功因0.9,比同行同类产品带载能力强。
5.并机可共用电池组,电池电压可选配(10~30K:16/18/20节,40~100K:32/34/36/38/40节)。
6.可根据电池容量的改变,自动调整充电电流,延长电池使用寿命。
7.并机通讯冗余,保障并机稳定运行。
8.产品拥有泰尔,节能,CE,TUV,UL,抗震等相关认证。
技术参数
| 型号 | YDC3310 | YDC3315 | YDC3320 | YDC3330 | YDC3340 | |
| 额定容量(KVA/KW) | 10/9 | 15/13.5 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | |
| 输入电压范围(VAC) | 208~478 | |||||
| 输入功因 | ≥0.99 | |||||
| 输出电压(VAC) | 380/400/415±1% | |||||
| 输出功因 | 0.9 | |||||
| 电池电压(VDC) | 标准机型:±120 长延时:±96;±108;±129 (16/18/20节可选) |
标准机型:±120(2组20节) 长延时:±96;±108;±120 (16/18/20节可选) |
标准机型:±120(3组20节) 长延时:±96;±108;±120 (16/18/20节可选) |
±192/±204/±216/±228/±240 (32/34/36/38/40节可选)
|
||
| 整机效率(%) | 93.5 | 94.5 | ||||
| 参考净重(KG) | 115/57 | 170/63 | 1171/65 | 223/71 | 73 | |
| 参考尺寸(W*D*H)MM | 250*828*868 | |||||
| 型号 | YDC3360 | YDC3380 | YDC33100 | YDC33120 | YDC33160 | YDC33200 |
| 输入参数 | ||||||
| 额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||
| 输入电压范围(Vac) | 138~485 | |||||
| 接线制式 | 三相五线 | |||||
| 输入频率范围(Hz) | 40-70 | |||||
| 输入功率因素 | ≥0.99 | |||||
| 输入电流谐波(THDi) | ≤3% (100%线性负载) | |||||
| 额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||
| 旁路电压范围(Vac) | 220上限:25%(可选+10%、+15%、+20%) | |||||
| 230上限:20%(可选+10%、+15%) | ||||||
| 240上限:15%(可选+10%)下限:-45%(可选-10%、-20%、-30%) | ||||||
| 接线制式 | 三相五线 | |||||
| 旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||||
| 发电机接入 | 支持 | |||||
| 输出参数 | ||||||
| 电压(Vac) | 380/400/415 ±1% | |||||
| 功率因数 | 0.9&1 | |||||
| 输出频率(Hz) | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置 | |||||
| 电流峰值比 | 3:1 | |||||
| 输出电压谐波(THDV) | ≤2% (100%线性负载); ≤4% (100%非线性负载) | |||||
| 切换时间(ms) | 0 | |||||
| 效率(%) | 可达96% | |||||
| 过载能力 | 110%负载,持续60min后转旁路;125%负载,持续10min后转旁路; | |||||
| 150%负载,持续1min后转旁路; | ||||||
| 电池电压 | 360~600Vdc(30~50节可选,默认40节) | |||||
| 机械特性 | ||||||
| 尺寸(W*D*H)(mm) | 250*828*868 | 360*828*868 | 442*850*1100 | 442*850*1200 | ||


