
西门子UPS电源,E系列6~20KVA MASTERGUARD
价格: 点击咨询
点击:
产品特点:
西门子UPS电源,E系列6~20KVA MASTERGUARD西门子E系列不间断电源保护网络和复杂的计算机系统中的数据和硬件不受电网波动和电网故障的影响。AC-DC变换器将电网交流电压,向蓄电池和DC-AC转换器提供电能。DC-AC转换器得到直流电后,即产生标准的正弦波交流电压,输出至设备。
在线保护电子数据,PC和网络
西门子E系列不间断电源保护网络和复杂的计算机系统中的数据和硬件不受电网波动和电网故障的影响。
SIEMENS为以下情况提供保护
1、电源故障
2、电压波动
3、频率不稳
4、电压波形失真
5、电压浪涌
6、电压干扰
7、电压间歇
SIEMENS 保护个人计算机系统和网络
1、个人计算机
2、工作站
3、网络、服务器应用(局域网、广域网等)
4、数据处理系统
5、通信系统及其他设备
SIEMENS 即插即用
仅需连接UPS到PC或网络,接通市电,打开UPS即可。
SIEMENS带旁路的在线技术
正常情况下,UPS按以下步骤运行:
AC-DC变换器将电网交流电压,向蓄电池和DC-AC转换器提供电能。DC-AC转换器得到直流电后,即产生标准的正弦波交流电压,输出至设备。
如果电网电源发生故障,蓄电池组开始放电。
UPS内置一个额外的旁路装置,保证电压供给的连续性,如果发生超载或短路,旁路装置将自动切换到电网状态。
0.7-3KVA A系列参数
| 型号 | A700 | A1000 | A2000 | A3000 |
| 工作原理 | 在线式双重变换 | |||
| 额定负载
(COSφ= 0.7感性) |
700VA | 1000AV | 2000VA | 3000AV |
| 输入 | 单相 | |||
| 电压范围 | 160V – 276V 184 – 276V | |||
| 频率 | 50/60HZ±5%频率自动识别 | |||
| 电池类型 | 内置,免维护铅酸蓄电池 | |||
| 额定电压 | 24V | 36V | 96V | 96V |
| 内置电池后备时间 半载 | 18分钟 | 21分钟 | 26分钟 | 17分钟 |
| 满载 | 6分钟 | 7分钟 | 10分钟 | 6分钟 |
| 输出 | 单相 | |||
| 电压/频率 | 230V,50*60HZ 正弦波 | |||
| 电压稳定度 静态 | ±2% | |||
| 动态 | ±5%(100%阻性负载) | |||
| 频率偏差范围 晶振 | ±5% | |||
| 电压失真度(线性负载) | <4% | |||
| 波峰因数 | Max.3 | |||
| 过载能力 | 130%, 1.5s, 短路保护 | |||
| 显示/报警 | 市电,逆变,旁路,负载,过载,电池,报警 | |||
| 显示(LED指示) | 声音信号,电池工作,电池剩余时间,UPS故障 | |||
| 报警 | ||||
| 接口 | ||||
| 维护接口 | 信号接口,9针,Sub – D,针 | |||
| 其它技术数据 | ||||
| 允许环境温度 | 0℃-+40℃,推荐+15℃-+32℃ | |||
| 储存温度 | -15℃-+40℃ | |||
| 相对湿度 | 20%-90%,无凝结 | |||
| 散热标准 | F(通风设备) | |||
| 防护标准 | EN 50091 – 1 | |||
| 安全测试认证 | TüV,GS | |||
| 抗干扰标准(RFI) | EN 55022,B级 | |||
| 重量 kg | 13 | 16 | 34 | 34 |
| 尺寸(宽×高×深,mm) | 145×225×400 192×345×455 | |||
| 安装 | ||||
| 市电连接 | 随机提供1.8m电缆 | |||
| 负载连接 | A700 4*IEC320插孔,10A A2000:4*IEC320插孔,10A | |||
| A1000:2*IEC320插孔,10A A3000:2*IEC320插孔,16A | ||||
| 运行高度 | 正常负载最高海拔1500m | |||
| 最小市电熔丝 | 6A | 10A | 12A | 16A |
| 订货号 | 6SU5061-1AA00 | 6SU5062-1AA00 | 6SU5063-1AA00 | 6SU5064-1AA00 |
| 附件(可选) | 计算机与UPS通讯软件 | |||
| 扩展电池(适用于A1000、A2000、A3000) | ||||


